Consejo de administración

PERIODO 25/26 – EJERCICIO Nº 70

PRESIDENTE TROTTA, NORBERTO OSCAR
VICEPRESIDENTE RIOS, MARCELO
SECRETARIO MERCE, MIGUEL ALBERTO
PROSECRETARIO MARZANO, CESAR JAVIER
TESORERO CALDERONE, RICARDO HORACIO
PROTESORERO OPPEDIZANO, CARLOS HUGO
VOCAL TITULAR 1º ACEVEDO, ANTONIO
VOCAL TITULAR 2º TACACHO, MABEL DEL HUERTO
VOCAL TITULAR 3º ELIAS, MARIA INES
REPRESENTANTE MUNICIPAL CHAVERO, MIGUEL
VOCAL SUPLENTE 1º RODRIGUEZ, MARIO ENRIQUE
VOCAL SUPLENTE 2º MOLE, JUAN CARLOS
VOCAL SUPLENTE 3º ORTIZ, GRACIELA C.
SINDICO TITULAR GARAVANO, EMANUEL
SINDICO SUPLENTE ZANOTTI, GUSTAVO RAUL

DELEGADOS TITULARES POR UN (1) AÑO:

APELLIDO Y NOMBRE DOMICILIO DOCUMENTO   SOCIO
1 Cuello, Santos Balcarce 58 5.935.108 3487
2 Riccio, Roberto J. Suipacha 35 20.428.664 16614
3 Molina, Martín S. Cerrito 223 5.087.291 8273
4 Reigosa, Ezequiel R 25 de Mayo 430 22.069.610 9670
5 Burgio, José Francisco Saavedra 20 14.044.023 10110
6 Nider, Rodrigo Bme. Mitre 372 22.378.300 15811
7 Danura, Oscar Marchesse 69 8.428.379 4691
8 Caputti, Gustavo Liniers 194 20.017.263 10938
9 Diaz, Rosendo A. del Valle 381 14.044.250 2284
10 Marveggio, Carla A. Rebagliatti 380 29.378.923 16606
11 Sanguineri, Nazareno Saavedra 382 26.709.184 18426
12 Ortiz, Miguel Angel Saavedra 321 8.553.719 5369
13 Rojo, Carlos Alberto Liniers 130 11.211.576 12793
14 Colomar, Mariano R. E. de Lavalle 321 20.776.004 12181
15 Negri, Fausto A. Villaflor 169 34.074.226 33194
16 Gomez, Omar E. Laprida 301 8.279.310 2738
17 Bolognese, Fernando San Pablo 697 17.032.385 18493
18 Pavon, Miguel A. Belmartino 36 13.677.832 9965
19 Fittipaldi, Sergio 25 de Mayo 110 17.032.313 13112
20 Lafalce, María Susana 25 de Mayo 291 5.814.510 11934
21 Damonte, Juan José B. Mitre 148 4.964.521 2547
22 Elia, Ricardo Saavedra 482 14.795.104 9001
23 Vera, Héctor R. Rondeau 189 20.553.397 10954
24 Savoia, Mirta Liniers 154 11.211.563 3151
25 Arrascaite, Juan Carlos A.Villaflor 193 33.176.216 33182
26 Cabarcos, Héctor Belmartino 196 4.696.232 5305

 

DELEGADOS SUPLENTES POR UN (1) AÑO:

APELLIDO Y NOMBRE DOMICILIO DOCUMENTO SOCIO
1 Peralta, Mirta D. S. Massa 222 26.051.048 18217
2 Ferro, Carlos Buenos Aires 650 27.128.945 15399
3 Cappelletti, Ezequiel J. Azurduy 191 28.142.315 33241
4 Molina, Juan Carlos San Pablo 32 4.976.426 7273
5 Gavela, Fernanda Las Heras 389 18.382.890 12643

DELEGADOS TITULARES POR UN (1) AÑO:

APELLIDO Y NOMBRE DOMICILIO DOCUMENTO SOCIO
1 Villalba, Oscar L. Tacuarí 242 12.904.566 37542
2 Chavero, Miguel A. San Pablo 920 30.628.530 33939
3 Monaldi, Horacio 25 de Mayo 825 4.978.888 5702
4 Lopez Rondo, Raúl Avenida Gemme 9 12.255.361 13977
5 Graziano, Eduardo Rodriguez Peña 266 12.730.479 8495
6 Amado, Carlos A. 25 de Mayo 930 11.211.497 6625
7 Perticarari, Walter Juan  M. Rosas 550 22.179.219 10369
8 Muscolini, Alberto O. San Pablo 846 8.364.949 5047
9 Malandra, Hugo E. San Pablo 808 12.353.514 7732
10 Puig, Osvaldo O. 25 de Mayo 899 4.972.495 4437
11 Fua, Hugo Néstor San Pablo 834 8.364.913 7508
12 Kamlosky, Juan O. Dominguez 33 10.195.150 18832
13 Donato, Rodolfo A. Tacuarí 22 4.698.066 4806
14 Pinal, Fernando Zona Rural 20.776.067 9063
15 Gomez, Gustavo R. Dominguez 249 13.134.691 8622
16 Castaños, Juan Omar Dominguez 223 8.427.597 6631

 

DELEGADOS SUPLENTES POR UN (1) AÑO:

APELLIDO Y NOMBRE       DOMICILIO DOCUMENTO SOCIO
1 Plana, Ángel Daniel Rivadavia 136 11.792.887 7187
2 Di Giacomo, Hernán Corrientes 23 25.076.181 18314
3 Campagnucci, Rosana Saavedra 855 23.366.155 17607

DELEGADOS TITULARES POR UN (1) AÑO:

APELLIDO Y NOMBRE DOMICILIO DOCUMENTO SOCIO
1 Solé, Emilio Libertad 116 4.952.025 3261
2 Roig, Juan Carlos Croacia 651 4.978.836 4898
3 Nicoletti, Roberto 9 de Julio 363 13.134.759 7487
4 De Moris, Enrique Fuerte S. Antonio 120 10.094.567 5341
5 Brasca, Santiago Piedras 411 35.398.814 32816
6 De Brito, Héctor Piedras 198 5.087.281 4869
7 Buljubacic, Rosa J. P. Cabral 57 23.271.180 13884
8 Giordano, Walter G. Libertad 80 20.776.249 9886
9 Balocco, Agustín Avda. España 579 4.970.579 13572
10 Ortiz, Bibiana B, B. Voluntarios 152 23.366.389 37074
11 Menna, Adalberto Pueyrredón 222 12.158.816 6198
12 Lecitra, Carlos San Martín 306 8.428.335 3337
13 Emeri, Walter G. Croacia 447 27.329.178 14436
14 Oppedizano, Jaqueline Luis Traverso 155 36.762.164 35026
15 Nuñez, Orlando S. Perú 625 11.348.345 16042
16 Mercé, Juan José Lavalle 174 30.628.382 32473
17 Navarro, Antonio Pueyrredón 211 10.869.610 7631
18 Rodriguez, Andrés D. Gomez 130 12.487.896 11797
19 Sueiro, Daniel F. R. Escalada 633 4.699.157 2924
20 Escanciano, Rodolfo R. Escalada 231 17.391.493 11445
21 Piñeiro, Oscar A. Libertad 571 4.974.248 9493
22 Mauro, Nadia I. Luis Traverso 792 28.563.554 15118
23 Taborda, Marcelo R. P. Cabral 108 16.350.244 9280
24 Aguilera, Marta Int. Gomez 248 11.792.889 35433
25 Galvan Juan F. Salta 116 26.811.905 16088
26 Palermo, Armando H. B. Esperanza 270 4.964.590 4339

 

DELEGADOS SUPLENTES POR UN (1) AÑO:

APELLIDO Y NOMBRE DOMICILIO DOCUMENTO SOCIO 
2 Cilia, Diego Carlos Gardel 366 32.715.671 31882
3 López, Claudio C. Alsina 149 18.310.258 9507
4 Ortiz, Eber P. Montes 329 26.051.069 19518
5 De Lucia, Néstor Ariel D.  Gomez 228 18.001.409 9034

DELEGADOS TITULARES POR UN (1) AÑO:

APELLIDO Y NOMBRE DOMICILIO DOCUMENTO SOCIO 
1 Graselli, Eduardo Belgrano 958 8.428.398 30496
2 Pacasassi, Juan E. Avda. España 718 13.650.106 9853
3 Perak, Miguel A. Avda. España 869 12.730.488 7374
4 Llohis, Miguel E. Avda. Italia 340 14.044.088 16682
5 Ripoll, Hugo Walter Almirón 230 8.610.704 5236
6 De Brito, Sergio Francia 221 16.116.699 16957
7 Colella, Luis Defensa 332 4.964.461 3578
8 Bustamante, Mario San Juan 240 7.622.122 8700
9 Sampo, Emilio San V. Paul 126 16.288.964 8863
10 Fernández, Roque L. Marechal 777 7.683.942 6333
11 Piccinini, Eduardo Chacabuco 371 10.353.955 7314
12 Fraboni, Ruben O. Avenida Antártida 219 4.970.427 5808
13 Brenner, Nelson Brasil 117 17.484.109 8440
14 Mansilla, Lucio M. Borges 73 14.546.253 15198
15 Quinteros, Ricardo Felippone 982 8.364.940 7541
16 Damonte, Jorge R. Güemes 134 17.484.166 11167
17 Allega, Fernando L. Quintana 31 16.807.481 9149
18 López, Juan Carlos Surinan 612 26.119.606 14750
19 Castagno, Carlos Bdo. Esperanza 742 13.650.175 6844
20 Lamattina, Juan M. Charras 181 13.832.598 7866
21 Gianini, Mario Intendente Lalla 107 11.025.862 5552
22 Delfino, Elvia Gutiérrez Paz 21 16.807.430 12688
23 Fittipaldi Ch., Lucas V. A. Montes 211 36.106.412 37502

 

DELEGADOS SUPLENTES POR UN (1) AÑO:

APELLIDO Y NOMBRE       DOMICILIO DOCUMENTO SOCIO
1 Danura, Carlos Intendente Lalla 149 14.457.436 7449
2 Serra, Omar España 731 12.158.893 14422
3 Manzanarez, Claudio A.     Avenida Italia 399 17.032.377 13578
4 Lloret, Marcelo R. Jose Hernández 718 16.270.539 8564
5 Cobian Torres, Pablo D. Bonfiglio 32 30.308.424 35177