Este servicio cuenta con el cargo fijo bonificado por 6 meses.
Llamadas locales desde tu linea fija, a una linea fija de otro operador, bonificadas por 6 meses.
Es decir, por un período de 6 meses, solo abonás las llamadas LDN y a Operadores Móviles.
Llamadas locales desde tu linea fija, a otra linea de CES, bonificadas el 100%
Descripción | ago-22 | oct-22 | dic-22 | Impuestos | Observaciones |
Abono mensual Comunidad CES | $/mes 133 | $/mes 175 | $/mes 192 | Residencial 21% | Bonificado por 6 meses a partir de la fecha de alta |
Comercial 27% | |||||
Llamada Local a línea fija de usuarios del servicio de CES | $/minuto 0 | $/minuto 0 | $/minuto 0 | Residencial 21% | Sin costo – Comunidad CES-PLAY |
Comercial 27% | |||||
Llamada Local a línea fija de otro operador | $/minuto 0,2662 | $/minuto 0,3492 | $/minuto 0,3834 | Residencial 21% | Bonificado por 6 meses a partir de la fecha de alta |
Comercial 27% | |||||
Llamada Larga Distancia Nacional a línea fija de otro operador | $/minuto 0,7322 | $/minuto 0,9605 | $/minuto 1.0546 | Residencial 21% | Sin distinción de banda horaria |
Comercial 27% | |||||
Llamada a Operadores Móviles | $/minutos 2,1306 | $/minutos 2,7952 | $/minutos 3.0692 | Residencial 21% | Sin distinción de banda horaria |
· El servicio se facturará por minuto completo, sin distinción de banda horaria.