Consejo de administración
PERIODO ´22/´23 – EJERCICIO Nº 66
Distribución de cargos Consejo de Administración | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Delegados titulares por un (1) año
Nº | APELLIDO Y NOMBRE |
1 | Deprati, Horacio J. |
2 | Molina, Juan Carlos |
3 | Cuello, Santos |
4 | Reigosa, Ezequiel R |
5 | Danura, Oscar J. |
6 | Pereyra, Mónica G. |
7 | Burgio, José F. |
8 | Caputti, Gustavo |
9 | Diaz, Rosendo |
10 | Cilia, Carlos |
11 | Sanguineri, Nazareno |
12 | Ferro, Carlos |
13 | Bolognese, Fernando |
14 | Colomar, Mariano R. |
15 | Gavela, Fernanda |
16 | Dobal, Juan Manuel |
17 | Rojo, Carlos A. |
18 | Pavon, Miguel A. |
19 | Damonte, Juan J. |
20 | Cappelletti, Ezequiel |
21 | Cano, Luis |
22 | Elia, Ricardo |
23 | Vera, Héctor R. |
24 | Savoia, Mirta |
Nº | APELLIDO Y NOMBRE |
1 | Gomez, Omar E. |
2 | Arrascaite, Juan C. |
3 | Cobian Torres, Pablo |
4 | Sosa, Martín |
5 | Lafalce, María S. |
Delegados titulares por un (1) año
Nº | APELLIDO Y NOMBRE |
1 | Villalba, Oscar L. |
2 | Chavero, Miguel A. |
3 | Monaldi, Horacio |
4 | Lopez Rondo, Raúl |
5 | Graziano, Eduardo |
6 | Di Giacomo, Hérnan |
7 | Perticarari, Walter |
8 | Zerbarini, Héctor O. |
9 | Bereterbide, Fernando |
10 | Gedda, José L. |
11 | Fua, Hugo Néstor |
12 | Campagnucci, Rosana |
13 | Donato, Rodolfo A. |
Delegados suplentes por un (1) año
Nº | APELLIDO Y NOMBRE |
1 | Maiello, Gerardo |
2 | Plana, Angel Daniel |
3 | Pinal, Fernando |
Delegados titulares por un (1) año
Nº | APELLIDO Y NOMBRE |
1 | Nicoletti, Roberto |
2 | Roig, Juan Carlos |
3 | Sole, Emilio |
4 | De Moris, Enrique |
5 | Diaz, Miguel Edgardo |
6 | De Brito, Héctor |
7 | Buljubacic, Rosa J. |
8 | Giordano, Walter G. |
9 | Lecitra, Carlos |
10 | Ortiz, Eber |
11 | Menna, Adalberto |
12 | Balocco, Agustín |
13 | Cilia, Diego |
14 | Oppedizano, Jaqueline |
15 | De Lucia, Nestor A. |
16 | Mercé, Juan José |
17 | Navarro, Antonio |
18 | Galban, Juan F. |
19 | Sueiro, Daniel F. |
20 | Palifermo, Evelin |
21 | Piñeiro, Oscar A. |
22 | Mauro, Nadia I. |
23 | Taborda, Marcelo R. |
24 | Aguilera, Marta |
Delegados suplentes por un (1) año
Nº | APELLIDO Y NOMBRE |
1 | Emeri, Walter G. |
2 | Brasca, Santiago |
3 | Marveggio, Carla |
4 | López, Claudio C. |
5 | Escanciano, Rodolfo E. |
Delegados titulares por un (1) año
Nº | APELLIDO Y NOMBRE |
1 | Graselli, Eduardo |
2 | Pacasassi, Juan E. |
3 | Diaz, Miguel A. |
4 | Llohis, Miguel E. |
5 | Ripoll, Hugo |
6 | Dell´Oso, Elvio |
7 | Colella, Luis |
8 | Bustamante, Mario |
9 | Sampo, Emilio |
10 | Manzanarez, Claudio |
11 | Piccinini, Eduardo |
12 | Fraboni, Ruben O. |
13 | Brenner, Nelson |
14 | Quinteros, Ricardo |
15 | Reposi, Héctor |
16 | Mansilla, Lucio M. |
17 | Nider, Rodrigo |
18 | Lloret, Marcelo R. |
19 | Castagno, Carlos |
20 | Lamattina, Juan |
21 | Gianini, Mario |
Delegados suplentes por un (1) año
Nº | APELLIDO Y NOMBRE |
1 | Danura, Carlos |
2 | Delfino, Elvia |
3 | Serra, Omar |
4 | De Brito, Sergio |